28.10.2011 просмотров(3 318)
Прайс-лист
наименование изделий | ед. изм. | без отделки | полной готовности | тонированные |
Дверные блоки филенчатые | ||||
Комплектация:коробка, полотно. Полотна шлифованные, влажность не более 10%,высокое качество сборки. При полной готовности устанавливается армированное стекло. Возможно изготовление дверей различной конфигурации. ГОСТ 6629-74 | ||||
Двери глухие (ДФГ 21-9, …-8, -7) массив сосны, 1 сорт | Блок | 1445.00 | 2445.00 | 2245.00 |
Двери под остекление (ДФО 21-10, …-9, -8, -7) | Блок | 1445.00 | 2645.00 | 2445.00 |
Двери глухие (ДФГ 21-10, ДФГ 24-10 ,…-9, -8, -7) | Блок | 1560.00 | 2560.00 | 2360.00 |
Двери глухие (ДФГ 21-9, …-8, -7) массив сосны, без сучков | м2 | — | — | 4000 |
Двери под остекление (ДФО 21-10, …-9, -8, -7) | м2 | — | — | 4200 |
Двери распашные (два полотна) ДФГ 21-12, ..-13,-15 | блок | 200% | ||
-Остекление рифленым стеклом | Блок | 400 | ||
-Тонировка | Блок | 800 | ||
-Тонировка дверей под остекление | Блок | 600 | ||
-Окраска | Блок | 1000 | ||
-Окраска дверей под остекление | блок | 800 | ||
Дверные блоки прессованые, ДВП | ||||
Комплектация: коробка, полотно (сплошное брусковое заполнение), петли установлены, не олифованные | ||||
Двери глухие и под остекление (ДГ 21-9,..-8,-7,-10,-13, ДО21-8, -9) | кв. м | 561.00 | 781.00 | — |
Двери усиленные (ДУ 21-9); Двери наружные глухие (ДН, ДНО) | кв. м | 608.50 | 828.50 | — |
Полотна глухие / под остекление | кв. м | 421.00 | 641.00 | — |
Дверные блоки СКИН (МДФ прессованное под филенчатые двери | ||||
Комплектация: коробка, полотно (сотовое заполнение), без петель, грунтованные. | ||||
Двери глухие (ДГ 21-9,..-8,-7,-10,) | кв. м | 1030.00 | 1255.00 | — |
Полотна глухие | кв. м | 880 | — | — |
Погонажные изделия | ||||
Изготовлены из качественного сухого пиломатериала. Возможны различные размеры, цены приведены лишь на основные позиции | ||||
Плинтус фигурный / гладкий, массив сосны, 45 мм | пог.м. | 14.50 | 24 | 26.00 |
Плинтус фигурный / гладкий, срощенный (без сучков | пог.м. | 18.10 | — | 29 |
Наличник фигурный / гладкий, массив сосны, 70 мм | пог.м. | 16.95 | 27 | 29 |
Наличник фигурный / гладкий, срощенный (без сучков) | пог.м. | 20.60 | — | 39.95 |
Наличник фигурный / гладкий, массив сосны, 80 мм | пог.м. | 18.15 | 30 | 35 |
Наличник фигурный / гладкий, срощенный (без сучков) | пог.м. | 27.85 | — | 45 |
Евровагонка, массив сосны | кв.м. | 130.00 | — | — |
Евровагонка, срощенная | кв.м. | 291.50 | — | — |
Доска пола (шпунтовка), 35мм | м3 | 6500 | — | — |
Брус дверной коробки | пог.м. | 47.20 | — | — |
Штапик оконный | пог.м. | 3.50 | — | — |
Подоконная доска | ||||
Подоконная доска (пресс) | кв. м | договорная | договорная | договорная |
Подоконная доска (массив) | кв. м | 630.50 | 1080.00 | — |
Подоконная доска (массив) индивидуальные размеры | кв. м | 731.75 | 1180.00 | — |
Подоконная доска (срощенный материал, без сучков) | кв. м | 800.98 | 1215.40 | 1392.40 |
Подоконная доска (ЛаминированноеДСП — постформинг) | кв. м | заказ | — | — |
Москитная сетка | ||||
Москитная сетка | кв. м | — | 800 | — |
Слив оцинкованный | ||||
Отлив оцинкованный | м.пог. | 121 | 165 | — |
Прайс-лист действует при заказе на общую сумму более 500т.р.
просмотров(3 318)